| สาขาวิชา | กองทุนกู้ยืม กยศ. |
โครงการแบ่งชำระ ค่าเล่าเรียน |
ค่าเล่าเรียน | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เทอม 1 | เทอม 2 | ตลอดหลักสูตร | |||||
| หลักสูตรนานาชาติ (สำหรับนักศึกษาไทย) | |||||||
| ลักษณะที่ 1 | 54,230 | 70,600 | 530,030 | คลิกเพื่อดูรายละเอียด | |||
| ลักษณะที่ 1 | 55,930 | 70,400 | 524,930 | คลิกเพื่อดูรายละเอียด | |||
| ลักษณะที่ 1 | 56,230 | 69,100 | 536,030 | คลิกเพื่อดูรายละเอียด | |||
| ลักษณะที่ 1 | 66,830 | 63,600 | 505,530 | คลิกเพื่อดูรายละเอียด | |||
| ลักษณะที่ 1 | 77,230 | 82,700 | 661,530 | คลิกเพื่อดูรายละเอียด | |||
| ลักษณะที่ 1 | 75,230 | 96,750 | 556,530 | คลิกเพื่อดูรายละเอียด | |||
| ลักษณะที่ 1 | 69,830 | 68,600 | 617,730 | คลิกเพื่อดูรายละเอียด | |||
| ลักษณะที่ 1 | 62,830 | 66,100 | 524,730 | คลิกเพื่อดูรายละเอียด | |||
| ลักษณะที่ 1 | 69,830 | 83,100 | 538,330 | คลิกเพื่อดูรายละเอียด | |||
| ลักษณะที่ 1 | 69,830 | 83,100 | 530,830 | คลิกเพื่อดูรายละเอียด | |||
| ลักษณะที่ 1 | 69,830 | 83,100 | 530,830 | คลิกเพื่อดูรายละเอียด | |||
| ลักษณะที่ 1 | 69,830 | 83,100 | 530,830 | คลิกเพื่อดูรายละเอียด | |||
| ลักษณะที่ 1 | 77,230 | 91,100 | 691,530 | คลิกเพื่อดูรายละเอียด | |||
| ค่าเล่าเรียน | |||
|---|---|---|---|
| เทอม 1 | เทอม 2 | ตลอดหลักสูตร | |
| 54,230 | 70,600 | 530,030 | |
| เลือกรับทุนกยศ. ลักษณะที่ 1 ได้ | |||
| ค่าเล่าเรียน | |||
|---|---|---|---|
| เทอม 1 | เทอม 2 | ตลอดหลักสูตร | |
| 55,930 | 70,400 | 524,930 | |
| เลือกรับทุนกยศ. ลักษณะที่ 1 ได้ | |||
| ค่าเล่าเรียน | |||
|---|---|---|---|
| เทอม 1 | เทอม 2 | ตลอดหลักสูตร | |
| 56,230 | 69,100 | 536,030 | |
| เลือกรับทุนกยศ. ลักษณะที่ 1 ได้ | |||
| ค่าเล่าเรียน | |||
|---|---|---|---|
| เทอม 1 | เทอม 2 | ตลอดหลักสูตร | |
| 66,830 | 63,600 | 505,530 | |
| เลือกรับทุนกยศ. ลักษณะที่ 1 ได้ | |||
| ค่าเล่าเรียน | |||
|---|---|---|---|
| เทอม 1 | เทอม 2 | ตลอดหลักสูตร | |
| 77,230 | 82,700 | 661,530 | |
| เลือกรับทุนกยศ. ลักษณะที่ 1 ได้ | |||
| ค่าเล่าเรียน | |||
|---|---|---|---|
| เทอม 1 | เทอม 2 | ตลอดหลักสูตร | |
| 75,230 | 96,750 | 556,530 | |
| เลือกรับทุนกยศ. ลักษณะที่ 1 ได้ | |||
| ค่าเล่าเรียน | |||
|---|---|---|---|
| เทอม 1 | เทอม 2 | ตลอดหลักสูตร | |
| 69,830 | 68,600 | 617,730 | |
| เลือกรับทุนกยศ. ลักษณะที่ 1 ได้ | |||
| ค่าเล่าเรียน | |||
|---|---|---|---|
| เทอม 1 | เทอม 2 | ตลอดหลักสูตร | |
| 62,830 | 66,100 | 524,730 | |
| เลือกรับทุนกยศ. ลักษณะที่ 1 ได้ | |||
| ค่าเล่าเรียน | |||
|---|---|---|---|
| เทอม 1 | เทอม 2 | ตลอดหลักสูตร | |
| 69,830 | 83,100 | 538,330 | |
| เลือกรับทุนกยศ. ลักษณะที่ 1 ได้ | |||
| ค่าเล่าเรียน | |||
|---|---|---|---|
| เทอม 1 | เทอม 2 | ตลอดหลักสูตร | |
| 69,830 | 83,100 | 530,830 | |
| เลือกรับทุนกยศ. ลักษณะที่ 1 ได้ | |||
| ค่าเล่าเรียน | |||
|---|---|---|---|
| เทอม 1 | เทอม 2 | ตลอดหลักสูตร | |
| 69,830 | 83,100 | 530,830 | |
| เลือกรับทุนกยศ. ลักษณะที่ 1 ได้ | |||
| ค่าเล่าเรียน | |||
|---|---|---|---|
| เทอม 1 | เทอม 2 | ตลอดหลักสูตร | |
| 69,830 | 83,100 | 530,830 | |
| เลือกรับทุนกยศ. ลักษณะที่ 1 ได้ | |||
| ค่าเล่าเรียน | |||
|---|---|---|---|
| เทอม 1 | เทอม 2 | ตลอดหลักสูตร | |
| 77,230 | 91,100 | 691,530 | |
| เลือกรับทุนกยศ. ลักษณะที่ 1 ได้ | |||
ก้าวเข้าสู่โลก
แห่งการเรียนรู้
ไปกับ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ไปกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพแห่งการเรียนรู้
ไปกับ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ให้เราช่วยเลือกหลักสูตร คณะ สาขาหรือต้องการติดต่อกับเรา