| Program | กองทุนกู้ยืม กยศ. |
โครงการแบ่งชำระ ค่าเล่าเรียน |
Tuition Fees | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester 1 | Semester 2 | Total Tuition | |||||
| Bangkok University International College (For International Students) | |||||||
| 84,550 | 88,800 | 544,050 | More Information | ||||
| 75,250 | 84,400 | 547,150 | More Information | ||||
| 73,450 | 77,000 | 566,150 | More Information | ||||
| 89,950 | 89,400 | 524,750 | More Information | ||||
| 82,250 | 88,100 | 699,850 | More Information | ||||
| 80,250 | 74,500 | 592,050 | More Information | ||||
| 74,850 | 74,000 | 656,050 | More Information | ||||
| 85,150 | 87,200 | 595,350 | More Information | ||||
| 75,750 | 89,400 | 569,150 | More Information | ||||
| 75,750 | 89,400 | 569,150 | More Information | ||||
| 75,750 | 89,400 | 576,650 | More Information | ||||
| 75,750 | 89,400 | 569,150 | More Information | ||||
| 82,630 | 97,400 | 731,130 | More Information | ||||
| 88,850 | 81,400 | 586,950 | More Information | ||||
| 83,350 | 67,500 | 631,650 | More Information | ||||
| Tuition Fees | |||
|---|---|---|---|
| Semester 1 | Semester 2 | Total Tuition | |
| 84,550 | 88,800 | 544,050 | |
| Tuition Fees | |||
|---|---|---|---|
| Semester 1 | Semester 2 | Total Tuition | |
| 75,250 | 84,400 | 547,150 | |
| Tuition Fees | |||
|---|---|---|---|
| Semester 1 | Semester 2 | Total Tuition | |
| 73,450 | 77,000 | 566,150 | |
| Tuition Fees | |||
|---|---|---|---|
| Semester 1 | Semester 2 | Total Tuition | |
| 89,950 | 89,400 | 524,750 | |
| Tuition Fees | |||
|---|---|---|---|
| Semester 1 | Semester 2 | Total Tuition | |
| 82,250 | 88,100 | 699,850 | |
| Tuition Fees | |||
|---|---|---|---|
| Semester 1 | Semester 2 | Total Tuition | |
| 80,250 | 74,500 | 592,050 | |
| Tuition Fees | |||
|---|---|---|---|
| Semester 1 | Semester 2 | Total Tuition | |
| 74,850 | 74,000 | 656,050 | |
| Tuition Fees | |||
|---|---|---|---|
| Semester 1 | Semester 2 | Total Tuition | |
| 85,150 | 87,200 | 595,350 | |
| Tuition Fees | |||
|---|---|---|---|
| Semester 1 | Semester 2 | Total Tuition | |
| 75,750 | 89,400 | 569,150 | |
| Tuition Fees | |||
|---|---|---|---|
| Semester 1 | Semester 2 | Total Tuition | |
| 75,750 | 89,400 | 569,150 | |
| Tuition Fees | |||
|---|---|---|---|
| Semester 1 | Semester 2 | Total Tuition | |
| 75,750 | 89,400 | 576,650 | |
| Tuition Fees | |||
|---|---|---|---|
| Semester 1 | Semester 2 | Total Tuition | |
| 75,750 | 89,400 | 569,150 | |
| Tuition Fees | |||
|---|---|---|---|
| Semester 1 | Semester 2 | Total Tuition | |
| 82,630 | 97,400 | 731,130 | |
| Tuition Fees | |||
|---|---|---|---|
| Semester 1 | Semester 2 | Total Tuition | |
| 88,850 | 81,400 | 586,950 | |
| Tuition Fees | |||
|---|---|---|---|
| Semester 1 | Semester 2 | Total Tuition | |
| 83,350 | 67,500 | 631,650 | |
STEP INTO THE WORLD OF CREATIVE LEARNING WITH BANGKOK UNIVERSITY
READY TO JOIN US? LET US HELP FOR PROGRAMS INFORMATION OR CONTACT US