| Program | กองทุนกู้ยืม กยศ. |
โครงการแบ่งชำระ ค่าเล่าเรียน |
Tuition Fees | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester 1 | Semester 2 | Total Tuition | |||||
| Bangkok University International (For Thai Students) | |||||||
| ลักษณะที่ 1 | 54,230 | 70,600 | 530,030 | More Information | |||
| ลักษณะที่ 1 | 55,930 | 70,400 | 524,930 | More Information | |||
| ลักษณะที่ 1 | 56,230 | 69,100 | 536,030 | More Information | |||
| ลักษณะที่ 1 | 66,830 | 63,600 | 505,530 | More Information | |||
| ลักษณะที่ 1 | 77,230 | 82,700 | 661,530 | More Information | |||
| ลักษณะที่ 1 | 75,230 | 96,750 | 556,530 | More Information | |||
| ลักษณะที่ 1 | 69,830 | 68,600 | 617,730 | More Information | |||
| ลักษณะที่ 1 | 62,830 | 66,100 | 524,730 | More Information | |||
| ลักษณะที่ 1 | 69,830 | 83,100 | 530,830 | More Information | |||
| ลักษณะที่ 1 | 69,830 | 83,100 | 530,830 | More Information | |||
| ลักษณะที่ 1 | 69,830 | 83,100 | 538,330 | More Information | |||
| ลักษณะที่ 1 | 69,830 | 83,100 | 530,830 | More Information | |||
| ลักษณะที่ 1 | 77,230 | 91,100 | 691,530 | More Information | |||
| Tuition Fees | |||
|---|---|---|---|
| Semester 1 | Semester 2 | Total Tuition | |
| 54,230 | 70,600 | 530,030 | |
| Loan Fund (For Thai Student) | |||
| Tuition Fees | |||
|---|---|---|---|
| Semester 1 | Semester 2 | Total Tuition | |
| 55,930 | 70,400 | 524,930 | |
| Loan Fund (For Thai Student) | |||
| Tuition Fees | |||
|---|---|---|---|
| Semester 1 | Semester 2 | Total Tuition | |
| 56,230 | 69,100 | 536,030 | |
| Loan Fund (For Thai Student) | |||
| Tuition Fees | |||
|---|---|---|---|
| Semester 1 | Semester 2 | Total Tuition | |
| 66,830 | 63,600 | 505,530 | |
| Loan Fund (For Thai Student) | |||
| Tuition Fees | |||
|---|---|---|---|
| Semester 1 | Semester 2 | Total Tuition | |
| 77,230 | 82,700 | 661,530 | |
| Loan Fund (For Thai Student) | |||
| Tuition Fees | |||
|---|---|---|---|
| Semester 1 | Semester 2 | Total Tuition | |
| 75,230 | 96,750 | 556,530 | |
| Loan Fund (For Thai Student) | |||
| Tuition Fees | |||
|---|---|---|---|
| Semester 1 | Semester 2 | Total Tuition | |
| 69,830 | 68,600 | 617,730 | |
| Loan Fund (For Thai Student) | |||
| Tuition Fees | |||
|---|---|---|---|
| Semester 1 | Semester 2 | Total Tuition | |
| 62,830 | 66,100 | 524,730 | |
| Loan Fund (For Thai Student) | |||
| Tuition Fees | |||
|---|---|---|---|
| Semester 1 | Semester 2 | Total Tuition | |
| 69,830 | 83,100 | 530,830 | |
| Loan Fund (For Thai Student) | |||
| Tuition Fees | |||
|---|---|---|---|
| Semester 1 | Semester 2 | Total Tuition | |
| 69,830 | 83,100 | 530,830 | |
| Loan Fund (For Thai Student) | |||
| Tuition Fees | |||
|---|---|---|---|
| Semester 1 | Semester 2 | Total Tuition | |
| 69,830 | 83,100 | 538,330 | |
| Loan Fund (For Thai Student) | |||
| Tuition Fees | |||
|---|---|---|---|
| Semester 1 | Semester 2 | Total Tuition | |
| 69,830 | 83,100 | 530,830 | |
| Loan Fund (For Thai Student) | |||
| Tuition Fees | |||
|---|---|---|---|
| Semester 1 | Semester 2 | Total Tuition | |
| 77,230 | 91,100 | 691,530 | |
| Loan Fund (For Thai Student) | |||
Scholarships
STEP INTO THE WORLD OF CREATIVE LEARNING WITH BANGKOK UNIVERSITY
READY TO JOIN US? LET US HELP FOR PROGRAMS INFORMATION OR CONTACT US